Exkluzívne apartmány
Prehľad
Podlažie | Apartmán | Predajná plocha | Izby | Lôžka** | Cena apartmánu s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apartmán A1 | 73.19 m2 | 2 | 2+2 | - | Predané | |
1 | Apartmán B1 | 66.76 m2 | 2 | 2+2 | 592 310 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán A2 | 41.96 m2 | 2 | 2+2 | 531 543 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán B2 | 60.70 m2 | 2 | 2+2 | - | Predané | |
2 | Apartmán C2 | 53.79 m2 | 2 | 2+2 | 611 360 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán D2 | 63.08 m2 | 3 | 4+2 | 697 024 € | Voľný | Detail |
2 | Apartmán E2 | 74.97 m2 | 3 | 4+3 | 828 458 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet A3 | 55.41 m2 | 2 | 2+2 | 647 712 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet B3 | 83.54 m2 | 3 | 4+3 | 1 030 985 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet C3 | 78.70 m2 | 3 | 4+3 | 871 971 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet D3 | 64.49 m2 | 2 | 2+2 | 749 781 € | Voľný | Detail |
3 | Mezonet E3 | 91.23 m2 | 2 | 2+2 | - | Predané |
* Parkovacie miesto 18.000 € s DPH
** Plnohodnotné lôžka vrámci rozťahovacej sedačky